深圳普分科技有限公司:华南区电话:13802278793 QQ:185412738
潍坊普分仪器有限公司:华东区电话:18678027525(山东) QQ:24783805
生产基地:北京市朝阳区酒仙桥东路M5 华北区电话:18678027525 0536-8108747
饲料行业化验室基本仪器设备解决方案、饲料行业**需要的化验分析仪器!
序号 | 仪器名称 | 仪器用途 |
1 | 原子吸收分光光度计 | 铜、铁、锌、锰等各种微量元素和铅、镉、铬等金属元素的测量;加配氢化物发生器可测:汞 砷 硒 |
2 | 液相色谱仪 | 用于维生素及氨基酸检测 |
3 | 紫外可见分光光度计 | 总磷、氰化物、游离棉酚、亚硝酸盐等的测量 |
4 | 凯氏定氮仪/蛋白质测定仪 | 粗蛋白质含量的测定 |
5 | 粗脂肪测定仪 | 粗脂肪的测定 |
6 | 万分之一分析天平 | 通用设备,物料质量准确称量 |
7 | 恒温干燥箱 | 水分、粗灰分、维生素B1、氨基酸等的测量时用于烘干样品 |
8 | 高温炉/电阻炉/马弗炉 | 灰分、总磷、钙、微量元素、铅、砷、镉、铬等的测量时消解有机物 |
9 | 样品粉碎机 | 通用设备,样品粉碎 |
10 | 样品筛 | 通用设备,样品筛选 |
11 | pH计/酸度计 | 维生素B6、氟、尿素酶、沙门氏菌等的测量时提供样品的酸碱度值 |
12 | 黄曲霉**测定仪 | 黄曲霉**的测定 |
13 | 饲料水分仪 | 水分的测定--烘干法或卡尔费休法, 也可用干燥箱和天平 |
14 | 生物显微镜 | 饲料的显微镜检测:饲料原料和霉菌** |
15 | 可调式电炉 | 总磷、铅、砷、铬等的测定时加热样品 |
16 | 恒温水浴锅 | 多种微量元素、多种维生素、霉菌、游离棉酚、亚硝酸盐等的测定时提供恒定的温度 |
17 | 气相色谱仪 | 六六六、滴滴涕等农残的测定 |
18 | 恒温培养箱 | 霉菌、黄曲霉**B1等的培养 |
19 | 高温**锅 | 霉菌、沙门氏菌的测量及**** |
20 | 超纯水机或蒸馏水器 | 化验室用水的供应 |
21 | 真空泵及抽滤装置 | 真空过滤分离 |
22 | 粗纤维测定仪 | 测定粗纤维含量 |
方案执行卫生标准:国家标准化管理委员会于2003年11月11日以国标委农轻函[2003]97号文批准,GB13078-2001《饲料卫生标准》**号修改单,新版《饲料卫生标准》自2004年4月1日起实施。根据新标准要求将饲料、饲料添加剂卫生指标整理。
引用标准:下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的应探讨使用下列标准*新版本的可能性。 饲料行业**需要的化验分析仪器
GB/T 13079-1999 饲料中总砷的测定
GB/T 13080-1991 饲料中铅的测定方法
GB/T 13081-1991 饲料中汞的测定方法
GB/T 13082-1991 饲料中镉的测定方法
GB/T 13088-1991 饲料中铬的测定方法
本方案所指的饲料包括饲料、饲料添加剂。 饲料行业**需要的化验分析仪器
具体包含的种类:各类禽畜水产资料、饲料原粮、饲用酶制剂和宠物食品等及以上产品用到到符合国家规范的添加剂;动物性蛋白饲料(如鱼粉、肉骨粉、乳清粉等)及以上产品用到到符合国家规范的添加剂 1.国家检测标准--检测项目及检测方法
1) 常规成分:水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分
2)各类氨基酸
3)常量元素:钙、总磷、水溶性氯化物-盐分
4)微量元素:铜、铁、锌、钴、锰等
5)各类维生素
6)有毒有害物质
① 无机有害物质:铅、砷、汞、镉、氟、铬等
② 天然有害物质:棉酚等
③ 霉菌、霉菌**:黄曲霉**、**总数
④ 违禁**喹乙醇、瘦肉精
7)饲料硬度等物理指标
2.饲料中的检测方法列表 饲料行业**需要的化验分析仪器
饲料中的检测指标 | 检测方法 | 主要应用仪器 | 前处理设备 |
水分的测定 | 干燥法 | 电热鼓风干燥箱 真空干燥箱 | 千分之一分析天平 |
粗蛋白质的测定 | 定氮法 | 凯氏定氮仪 | 万分之一分析天平 |
粗纤维的测定 | 干燥法 | 粗纤维测定仪 | 万分之一分析天平 粉碎机 |
粗灰分的测定 | 干燥法 | 高温炉 恒温干燥箱 | 千分之一分析天平 |
粗脂肪的测定 | 干燥法 | 粗脂肪测定仪 | 干燥箱 |
总磷量测定 | 分光光度法 | 分光光度计 | 样品粉碎机或研钵 样品筛 万分之一分析天平 高温炉 可调温电炉 |
水溶性氯化物的测定(盐分) | 化学法 | | 样品粉碎机或研钵 样品筛 万分之一分析天平 |
钙的测定 | 化学法 | | 粉碎机或研钵 样品筛 万分之一分析天平 高温炉 |
铁、铜、锰、锌、镁的测定 | 原子吸收光谱法 | 原子吸收分光光度计 | 万分之一分析天平 电热板 水浴锅 高温炉 |
维生素 B2的测定 | 荧光分光光度计法 | 原子荧光分光光度计 | 万分之一分析天平 电热恒温水浴 |
维生素B1的测定 | 荧光分光光度计法 | 原子荧光分光光度计 | 电热恒温水浴 电热恒温箱 样品粉碎机 |
铅的测定 | 原子吸收光谱法 | 原子吸收分光光度计 | 样品粉碎机 高温炉 万分之一分析天平 可调式电炉 |
总砷的测定 | 原子荧光光度法 | 原子荧光光度计 | 可调式电炉 高温炉 万分之一分析天平 |
氟的测定 | 氟离子选择电极法 | 酸度计--氟离子选择电极 | 磁力搅拌器 万分之一分析天平 超声波提取器 |
霉菌的测定 | 平皿计数方法 | 高压**器 | 恒温培养箱 水浴锅 电动振荡器 微型混合器 |
铬的测定 | 原子吸收光谱法 | 原子吸收分光光度计(带火焰和石墨炉功能) | 样品粉碎机 超纯水机 万分之一分析天平 可控温电炉 高温炉 |
氰化物的测定 | 比色法 | 紫外可见分光光度计 | 样品粉碎机 天平 |
镉的测定 | 原子吸收光谱法 | 原子吸收分光光度计 | 万分之一分析天平 高温炉 |
游离棉酚的测定 | 比色法 | 紫外可见分光光度计 | 恒温水浴锅 电动振荡器 |
亚硝酸盐 | 比色法 | 紫外可见分光光度计 | 万分之一分析天平 样品粉碎机 恒温水浴锅 |
汞的测定 | 原子荧光光谱法 | 原子荧光光度计 | 万分之一分析天平 微波消解仪 样品粉碎机 |
噁哇烷硫酮的测定 | 比色法 | 紫外可见分光光度计 | 万分之一分析天平 样品筛 样品磨 恒温干燥箱 |
异硫氰酸脂的测定 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 (带氢火焰检测器) | 万分之一分析天平 样品粉碎机 电动振荡器 离心机 |
六六六、滴滴涕的测定 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 (带电子捕获检测器) | 万分之一分析天平 电动振荡器 超声波提取器 |
沙门氏菌的测定 | 增菌培养 | 高压**锅 | 培养箱 pH仪 |
广东广州深圳惠州东莞中山佛山顺德清远河源英德茂名云浮湛江江门广西珠海韶关湖南株洲长沙常德郴州益阳饲料行业**需要的化验分析仪器!